Ziarno : | borazonowe (CBN) diamentowe |
Spoiwo : | żywiczne |
Korpus : | stalowy |
Kształt : | walcowy |
Przeznaczenie : | cermetale duroplasty ferryt grafit kwarc materiały żaroodporne porcelana stal węglik spiekany wolfram |
Rodzaj obróbki : | szlifowanie otworów |
Ściernice trzpieniowe diamentowe
Stosowane są do szlifowania i docierania otworów panewek i stempli ze spieków, ostrzy pił tarczowych z węglików spiekanych oraz innych materiałów o twardości minimum 60 HRC. Ściernicy nie zaleca się do szlifowania stali hartowanych.
Ściernice trzpieniowe borazonowe
Stosowane są do szlifowania i docierania otworów narzędzi ze stali szybkotnących, jak frezy, noże krążkowe oraz otworów wyrobach ze stali wysokostopowych i hartowanych, jak tulejki, łożyska toczne o twardości minimum 60 HRC.
Zbudowane są ze stalowego trzpienia na którego końcu znajduje się pierścień pracujący, związany nierozerwalnie z trzpieniem. Pierścień składa się z ziarna diamentowego lub borazonowego, osadzonego w spoiwie żywicznym.
Zapytaj o produkt
Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.
D | T | S | L |
---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 65 |
10 | |||
5 | 5 | ||
10 | |||
6 | 5 | 6 | 75 |
10 | |||
7 | 5 | ||
10 | |||
8 | 5 | ||
10 | |||
10 | 5 | ||
10 | |||
15 | |||
12 | 10 | ||
15 | |||
15 | 10 | ||
15 | |||
20 | 10 | ||
15 |
Ziarno (FEPA) | Wymiary [mm] | Obróbka | Zastosowanie | |
---|---|---|---|---|
DIA | CBN | |||
D151 | B151 | 0,150-0,125 | zgrubna | węgliki spiekane (DIA) i stal (CBN) |
D107 | B107 | 0,106-0,090 | pośrednia | |
D64 | B64 | 0,063-0,053 | wykańczająca |
Φ D [mm] | Prędkość szlifowania [m/s] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
obr/min | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 95 493 | |||||||
3 | 63 662 | 76 394 | 95 493 | |||||
4 | 47 746 | 57 296 | 71 620 | 95 493 | ||||
5 | 38 197 | 45 837 | 57 296 | 76 394 | 95 493 | |||
6 | 31 831 | 38 197 | 47 746 | 63 662 | 79 577 | 95 493 | ||
7 | 27 284 | 32 740 | 40 926 | 54 567 | 68 209 | 81 851 | 95 493 | |
8 | 23 873 | 28 648 | 35 810 | 47 746 | 59 683 | 71 620 | 83 556 | 95 493 |
9 | 21 221 | 25 465 | 31 831 | 42 441 | 53 052 | 63 662 | 74 272 | 84 883 |
10 | 19 099 | 22 918 | 28 648 | 38 197 | 47 746 | 57 296 | 66 845 | 76 394 |
11 | 17 362 | 20 835 | 26 044 | 34 725 | 43 406 | 52 087 | 60 768 | 69 449 |
12 | 15 915 | 19 099 | 23 873 | 31 831 | 39 789 | 47 746 | 55 704 | 63 662 |
13 | 14 691 | 17 629 | 22 037 | 29 382 | 36 728 | 44 074 | 51 419 | 58 765 |
14 | 13 642 | 16 370 | 20 463 | 27 284 | 34 105 | 40 926 | 47 746 | 54 567 |
15 | 12 732 | 15 279 | 19 099 | 25 465 | 31 831 | 38 197 | 44 563 | 50 930 |
16 | 11 937 | 14 324 | 17 905 | 23 873 | 29 842 | 35 810 | 41 778 | 47 746 |
17 | 11 234 | 13 481 | 16 852 | 22 469 | 28 086 | 33 703 | 39 321 | 44 938 |
18 | 10 610 | 12 732 | 15 915 | 21 221 | 26 526 | 31 831 | 37 136 | 42 441 |
19 | 10 052 | 12 062 | 15 078 | 20 104 | 25 130 | 30 156 | 35 182 | 40 208 |
20 | 9 549 | 11 459 | 14 324 | 19 099 | 23 873 | 28 648 | 33 423 | 38 197 |
21 | 9 095 | 10 913 | 13 642 | 18 189 | 22 736 | 27 284 | 31 831 | 36 378 |
22 | 8 681 | 10 417 | 13 022 | 17 362 | 21 703 | 26 044 | 30 384 | 34 725 |
23 | 8 304 | 9 964 | 12 456 | 16 607 | 20 759 | 24 911 | 29 063 | 33 215 |
24 | 7 958 | 9 549 | 11 937 | 15 915 | 19 894 | 23 873 | 27 852 | 31 831 |
25 | 7 639 | 9 167 | 11 459 | 15 279 | 19 099 | 22 918 | 26 738 | 30 558 |
Zalecana prędkość szlifowania [m/s] | ||||
---|---|---|---|---|
Spoiwo | Diament | CBN | ||
Z chłodzeniem | Bez chłodzenia | Z chłodzeniem | Bez chłodzenia | |
Galwaniczne | 15 | 20 | 20 | 30 |
Żywiczne | 15 | 20 | 20 | 30 |
Metalowe | 15 | 18 | x | |
Ceramiczne | x | 30 |
1A1W 4,0 / 5 - 3 / 65 D107 C75