1F1R Ściernica diamentowa

Ściernica do wykonywania nacięć pod uszczelki

Zapytaj o produkt
Tabela wymiarów podstawowych

Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary ściernic. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie tarcz o innych wymiarach.

 

D T X R H
100 T = 2R 3 / 4 / 5 0,50 / 0,75 / 1,00 20
125
150 32
200
Zastosowanie

Ściernice diamentowe o spoiwie żywicznym wykorzystywane są do produkcji i regeneracji narzędzi z węglików spiekanych zarówno monolitycznych jak i tych z płytkami.

Ostrzenie narzędzi wykonanych z węglików spiekanych, takich jak:

  • wiertła,
  • frezy,
  • noże,
  • gilotyny, itp.
Dobór granulacji ziarna diamentowego

Dobór wielkości ziarna diamentowego w zależności od docelowej skali chropowatości Ra.

W przypadku dużej różnicy pomiędzy chropowatością pierwotną i docelową, zaleca się obróbkę stopniową.

 

Klasa ISO Ra Rz Ziarno diamentowe  
7 N7 1,25 5   Szlifowanie zgrubne
  N6 0,75 3  
8 N6 0,63 2,52 D213
  N6-N5 0,53 2,12 D181
  N6-N5 0,5 2 D151 Szlifowanie pośrednie
  N6-N5 0,45 1,8 D126
  N5 0,4 1,6 D107
9 N5 0,32 1,28 D91 Szlifowanie wykańczające
  N5-N4 0,25 1 D76
  N4 0,18 0,72 D64
10 N4-N3 0,16 0,64 D54 Docieranie
  N4-N3 0,15 0,6 D46
11 N3 0,08 0,32 D35
Tabela obrotów
Φ D [mm] Prędkość szlifowania [m/s]
8 12 16 18 20 22 25 30 35
obr/min
80 2040 3060 4080 4580 5100 5600 5960 7650 8350
100 1530 2290 3060 3440 3825 4200 4770 5730 6680
125 1220 1830 2440 2750 3050 3355 3810 4600 5340
150 1020 1530 2020 2290 2550 2800 3180 3800 4450
200 765 1145 1530 1720 1910 2120 2380 2875 3340
250 610 920 1225 1380 1525 1685 1900 2300 2670
300 410 765 1020 1145 1275 1400 1590 1900 2220
350 440 655 870 920 1090 1200 1360 1640 1900
400 380 570 760 860 960 1050 1190 1450 1670
450 340 510 680 760 850 930 1060 1270 1480
500 305 460 610 690 765 840 950 1145 1330
Zalecana prędkość szlifowania
Zalecana prędkość szlifowania [m/s] Bez chłodzenia Z chłodzeniem
Szlifowanie płaszczyzn 15-20 20-30
Szlifowanie otworów 8-12 10-20
Szlifowanie wałków 15-20 20-30
Szlifowanie narzędziowe 15-22 18-28
Przykład zamówienia

1F1R/R1  125 / 2 / 5 / 20  D107  C75