Ziarno : | diamentowe |
Spoiwo : | galwaniczne |
Korpus : | stalowy |
Kształt : | walcowy |
Rodzaj obróbki : | szlifowanie otworów |
Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.
D | T | S | L |
---|---|---|---|
1,0 | 5 | 3 | 60 |
1,2 | |||
1,5 | |||
2,0 | |||
2,5 | |||
3,0 | |||
3,5 | |||
4,0 | |||
4,5 | |||
5,0 | |||
7 | 6 | 70 | |
5,5 | |||
6,0 | |||
6,5 | |||
7,0 | |||
8,0 | 10 | ||
9,0 | |||
10,0 | |||
11,0 | |||
12,0 | |||
13,0 | |||
14,0 | |||
15,0 | 8 | 100 | |
16,0 | |||
17,0 | |||
18,0 | |||
19,0 | |||
20,0 | 12 | 10 | |
21,0 | |||
22,0 | |||
23,0 | |||
24,0 | |||
25,0 |
Φ D [mm] | Prędkość szlifowania [m/s] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
obr/min | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 95 493 | |||||||
3 | 63 662 | 76 394 | 95 493 | |||||
4 | 47 746 | 57 296 | 71 620 | 95 493 | ||||
5 | 38 197 | 45 837 | 57 296 | 76 394 | 95 493 | |||
6 | 31 831 | 38 197 | 47 746 | 63 662 | 79 577 | 95 493 | ||
7 | 27 284 | 32 740 | 40 926 | 54 567 | 68 209 | 81 851 | 95 493 | |
8 | 23 873 | 28 648 | 35 810 | 47 746 | 59 683 | 71 620 | 83 556 | 95 493 |
9 | 21 221 | 25 465 | 31 831 | 42 441 | 53 052 | 63 662 | 74 272 | 84 883 |
10 | 19 099 | 22 918 | 28 648 | 38 197 | 47 746 | 57 296 | 66 845 | 76 394 |
11 | 17 362 | 20 835 | 26 044 | 34 725 | 43 406 | 52 087 | 60 768 | 69 449 |
12 | 15 915 | 19 099 | 23 873 | 31 831 | 39 789 | 47 746 | 55 704 | 63 662 |
13 | 14 691 | 17 629 | 22 037 | 29 382 | 36 728 | 44 074 | 51 419 | 58 765 |
14 | 13 642 | 16 370 | 20 463 | 27 284 | 34 105 | 40 926 | 47 746 | 54 567 |
15 | 12 732 | 15 279 | 19 099 | 25 465 | 31 831 | 38 197 | 44 563 | 50 930 |
16 | 11 937 | 14 324 | 17 905 | 23 873 | 29 842 | 35 810 | 41 778 | 47 746 |
17 | 11 234 | 13 481 | 16 852 | 22 469 | 28 086 | 33 703 | 39 321 | 44 938 |
18 | 10 610 | 12 732 | 15 915 | 21 221 | 26 526 | 31 831 | 37 136 | 42 441 |
19 | 10 052 | 12 062 | 15 078 | 20 104 | 25 130 | 30 156 | 35 182 | 40 208 |
20 | 9 549 | 11 459 | 14 324 | 19 099 | 23 873 | 28 648 | 33 423 | 38 197 |
21 | 9 095 | 10 913 | 13 642 | 18 189 | 22 736 | 27 284 | 31 831 | 36 378 |
22 | 8 681 | 10 417 | 13 022 | 17 362 | 21 703 | 26 044 | 30 384 | 34 725 |
23 | 8 304 | 9 964 | 12 456 | 16 607 | 20 759 | 24 911 | 29 063 | 33 215 |
24 | 7 958 | 9 549 | 11 937 | 15 915 | 19 894 | 23 873 | 27 852 | 31 831 |
25 | 7 639 | 9 167 | 11 459 | 15 279 | 19 099 | 22 918 | 26 738 | 30 558 |
Zalecana prędkość szlifowania [m/s] | ||||
---|---|---|---|---|
Spoiwo | Diament | CBN | ||
Z chłodzeniem | Bez chłodzenia | Z chłodzeniem | Bez chłodzenia | |
Galwaniczne | 15 | 20 | 20 | 30 |
Żywiczne | 15 | 20 | 20 | 30 |
Metalowe | 15 | 18 | x | |
Ceramiczne | x | 30 |
- Bardzo precyzyjne odwzorowanie kształtu korpusu, pozwalające wytwarzać detale o skomplikowanych kształtach trudnych do uzyskania w przypadku innych rodzajów spoiw przy jednoczesnej możliwości uzyskania bardzo wysokich tolerancji wymiarowych wytwarzanych narzędzi. Szczególe zastosowanie znajdują przy kształtowaniu kamieni jubilerskich, bursztynu, profilowania materiałów metalicznych i niemetalicznych (kompozyty), jak również przy nadawaniu kształtu ściernicom ceramicznym (tzw. obciągacze profilowe).
- Dzięki sposobowi zamocowania ziarna w spoiwie galwanicznym tj. kontrolowanemu odkryciu wierzchołków ziaren ściernych (DIA i CBN) narzędzia te wykazują wyższą w stosunku do innego typu spoiw agresywność, wydajność, szybkość i efektywność pracy przy znacznie łatwiejszym usuwaniu materiału obrabianego i przy zmniejszonym nagrzewaniu się materiału obrabianego. Wyższa agresywność pracy skutkuje jednak szybszym zużywaniem się ściernicy.
- Narzędzia o spoiwie galwanicznym zachowują przez cały okres użytkowania ten sam profil co eliminuje konieczność obciągania korekcyjnego kształtu ściernicy.
- Możliwość regeneracji zużytych narzędzi.
1A1W 3,0 / 5 - 3 / 60 D356 GD
Zazwyczaj termin wykonania produktu, wynosi kilka dni. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.