Ziarno : | diamentowe |
Spoiwo : | galwaniczne |
Korpus : | stalowy |
Kształt : | płaski |
Rodzaj obróbki : | cięcie |
Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.
D | T | X | H |
---|---|---|---|
40 | 1,7 | 5 | 6 |
50 | |||
60 | 2,0 | 20 | |
70 | |||
85 | |||
100 | |||
115 | |||
125 | |||
150 | 32 | ||
200 | 2,5 | 7 | |
250 | 51 | ||
300 | 3,0 | 10 | 127 |
350 | |||
400 |
Zazwyczaj termin wykonania produktu, wynosi kilka dni. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.