Ziarno : | diamentowe |
Spoiwo : | metalowe |
Korpus : | stalowy |
Kształt : | płaski |
Przeznaczenie : | szkło |
Rodzaj obróbki : | cięcie |
Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.
D | T | X | H |
---|---|---|---|
50 | 0,5 | 5 | 20 |
1,0 | |||
75 | 0,6 | ||
0,8 | |||
100 | 0,6 | ||
0,8 | |||
1,0 | |||
125 | 0,6 | ||
1,0 | |||
1,5 | |||
150 | 0,6 | 32 | |
1,0 | |||
1,5 | |||
175 | 0,6 | ||
1,0 | |||
1,5 | |||
200 | 1,0 | ||
1,5 | |||
2,0 | |||
250 | 1,5 | 51 | |
2,0 | |||
2,5 | |||
300 | 1,5 | 127 | |
2,0 | |||
2,5 | |||
350 | 1,5 | ||
2,0 | |||
2,5 | |||
400 | 2,0 | ||
2,2 | |||
2,4 |
Zazwyczaj termin wykonania produktu, wynosi kilka dni. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.