| Ziarno : | diamentowe |
| Spoiwo : | żywiczne |
| Korpus : | stalowy |
| Kształt : | płaski |
| Przeznaczenie : | cermetale duroplasty ferryt grafit kwarc materiały żaroodporne porcelana węglik spiekany |
| Rodzaj obróbki : | cięcie |
Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.
| D | T | X | H |
|---|---|---|---|
| 75 | 0,6 | 5 | 20 |
| 80 | 0,6 | ||
| 0,8 | |||
| 1,0 | |||
| 1,2 | |||
| 1,5 | |||
| 100 | 0,7 | ||
| 1,0 | |||
| 1,2 | |||
| 1,5 | |||
| 125 | 0,8 | ||
| 1,0 | |||
| 1,2 | |||
| 1,5 | |||
| 2,0 | |||
| 150 | 0,8 | 32 | |
| 1,0 | |||
| 1,2 | |||
| 1,5 | |||
| 2,0 |
Zazwyczaj termin wykonania produktu, wynosi kilka dni. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.