Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary ściernic. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie tarcz o innych wymiarach.
D | U | X | H |
---|---|---|---|
80 | 20 | 10 / 20 | 20 |
35 | 10 | ||
40 | 5 | ||
90 | 35 | 10 / 15 | |
100 | 35 | 10 | |
50 | 10 / 20 | ||
110 | 35 / 40 | 10 | |
150 | 50 | 10 / 20 | 32 |
200 | 15 | 20 | |
16 | 10 | ||
18 | 20 | ||
20 | 10 | ||
50 | 5 / 10 | ||
250 | 30 | 10 | 51 |
35 | 20 | ||
300 | 30 | 10 | 127 |
1A1R 125 / 10 / 4 / 20 D107 C75 M