Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.
D | T | S | L |
---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 65 |
10 | |||
5 | 5 | ||
10 | |||
6 | 5 | 6 | 75 |
10 | |||
7 | 5 | ||
10 | |||
8 | 5 | ||
10 | |||
10 | 5 | ||
10 | |||
15 | |||
12 | 10 | ||
15 | |||
15 | 10 | ||
15 | |||
20 | 10 | ||
15 |
Zazwyczaj termin wykonania produktu, wynosi kilka dni. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.